| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Ethan | Accetta | S |
| 35 | Liam | Cairns | G |
| 13 | James | Campbell | S |
| 18 | Banks | Eckenrode | S |
| 9 | Owen | Fierschnaller | S |
| 16 | Davis | Hays | S |
| 34 | Robert | Lamendola | S |
| 5 | Wells | Langfitt | S |
| 93 | Riggins | Luddy | S |
| 91 | Connor | Penzien | S |
| 97 | Chase | Robbins | S |
| 31 | Walker | Thomas | G |
| 32 | Thomas | Topolka | S |



