| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | July 30, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 6, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 12U Black, 12U White, 10U White |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 4:00 PM | Other | Gypsy Road Brewing Company | |
| Friday | September 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Extreme Ice Center | vs. TBD (Charlotte Tournament) |
| Friday | October 23, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Castle Arena | vs. TBD (Pittsburgh Tournament) |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Charlotte | vs. TBD |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Savannah | vs. TBD (Savannah Tournament) |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Carolina Ice Palace | vs. TBD (Charleston Tournament) |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | vs. TBD (DC Tournament) |



