| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | July 30, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 6, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Thursday | August 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 10U White, 12U Black, 12U White |
| Saturday | August 22, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | 138 Sea Eagle Loop | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Ivey Redmon Ivey M. Redmon | 12U Black, 12U White, 10U White |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 4:00 PM | Other | Gypsy Road Brewing Company | |
| Sunday | September 6, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Greensboro Ice House | vs. Richmond Generals |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Richmond Generals |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Saturday | September 12, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Lancerlot Sports Complex | @ Roanoke |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:30 AM | 8:50 AM | Game | Lancerlot Sports Complex | @ Roanoke |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Friday | September 18, 2026 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Extreme Ice Center | vs. Jr Hurricanes - 10U White |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:10 AM | 8:25 AM | Game | Extreme Ice Center | @ Queen City Royals |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:50 PM | 7:05 PM | Game | Extreme Ice Center | vs. Golden Bears 10U |
| Sunday | September 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Extreme Ice Center | @ Charlotte Tournament |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:10 PM | 2:30 PM | Game | Extreme Ice Center | vs. Jr Hurricanes 10U White |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Carolina Ice Palace | @ Charleston Stingrays |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:00 AM | 8:20 AM | Game | Carolina Ice Palace | @ Charleston Stingrays |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:45 AM | 12:05 PM | Game | Winston-Salem Fairgrounds Arena | vs. Queen City Royals |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Queen City Royals |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Game | Ice Castle Arena | vs. Rochester Jr Americans |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:40 PM | 7:00 PM | Game | Ice Castle Arena | vs. Team Cleveland |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 8:20 AM | Game | Ice Castle Arena | vs. Ithaca Bears |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Raleigh Raptors |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Greensboro Ice House | vs. Raleigh Raptors |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Charlotte Outdoor Game | vs. JR Canes 10U White |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Savannah | @ Savannah Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Savannah | @ Savannah Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Savannah | @ Savannah Tournament |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Jr Canes |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Greensboro Ice House | vs. Jr Canes |
| Monday | December 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Polar Ice Wake Forest | @ Raleigh Raptors |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:45 AM | 8:05 AM | Game | Polar Ice Wake Forest | @ Raleigh Raptors |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Charleston Stingrays |
| Sunday | January 3, 2027 | 7:30 AM | 8:50 AM | Game | Greensboro Ice House | vs. Charleston Stingrays |
| Monday | January 4, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Extreme Ice Center | @ Queen City Royals |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Extreme Ice Center | @ Queen City Royals |
| Monday | January 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Carolina Ice Palace | @ Charleston Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Carolina Ice Palace | @ Charleston Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Carolina Ice Palace | @ Charleston Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:20 PM | 1:40 PM | Game | SkateNation Plus | @ Richmond Generals |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:50 PM | 7:10 PM | Game | SkateNation Plus | @ Richmond Generals |
| Monday | January 25, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Monday | February 1, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:10 PM | 7:30 PM | Game | Raleigh | @ Jr Canes |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Raleigh | @ Jr Canes |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Saturday | February 20, 2027 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Greensboro Ice House | vs. Roanoke |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Greensboro Ice House | vs. Roanoke |
| Monday | February 22, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | GSO Ice House | 10U White |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | W-S Annex | 10U White |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | TBA | @ ACHC Playoffs - Must Qualify |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | TBA | @ ACHC Playoffs - Must Qualify |



