| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Ben | Anglin | S |
| 97 | Rani | Bekdache | None |
| 28 | Charlie | Craven | S |
| 11 | Boone | Donegan | S |
| 4 | Oliver | Gaither | S |
| 90 | Noah | Hansen | S |
| 14 | Micah | Knight | S |
| 77 | Lucas | Kriegler | S |
| 34 | Elijah | Parrott | None |
| Tyler | Priddy | None | |
| 37 | Will | Sheppard | S |
| 13 | Caeden | Sparks | G |
| 8 | Jun Xi | Tan | S |
| 88 | Parker | Townsend | G |
| 3 | Anthony | Trujillo | S |



