| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Ellis | Blain | |
| 87 | Christopher | Chen | |
| 13 | Jakob | Cooper | |
| 9 | Maddox | Dargis | |
| 24 | Alexander | Dufour | |
| 23 | Nolan | Erhardt | |
| 34 | Noah | Fox | |
| 21 | Jackson | Gray | |
| 12 | Jacob | Livengood | |
| 10 | Tucker | O'Leary | |
| 7 | Jaxson | Osborne | |
| 52 | Jaxon | Parks | G |
| 78 | Nathanael | Perkins | |
| 22 | Nick | Romanyszyn | |
| 88 | Casey | Shipman | |
| 61 | Gabrielle | Shipman | |
| 27 | Everett | Shute | |
| 8 | Ericson | Tong | |
| 77 | Nick | Warrell | |
| 20 | Kurtis | Wolfe |



