| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Anthon | Aspiazu | |
| 49 | Lexi | Aspiazu | |
| 66 | Claire | Black | |
| 5 | Nick | Bliman | |
| 76 | Carson | Brown | |
| 73 | Parker | Bruins | D |
| 81 | George | Calcaterra | |
| 0 | Brodie | Carter | F |
| 22 | Owen | Carter | F |
| 16 | Lilly | Doner | |
| 13 | Garvey | Firestone | F |
| 1 | William | Hendrix | |
| 3 | Carter | Herr | G |
| 77 | Gabriel | Lowry | F |
| 15 | Luke | Mangual | F |
| 20 | Daniel | Ozimek | F |
| 18 | Claire | Ozipko | D |
| 36 | Amelia | Price | |
| 23 | Nick | Schultheis | D |
| 41 | Aiden | Stevenson | F |



