| # | First | Last |
|---|---|---|
| 12 | Hayden | Anderson |
| 39 | Cale | Benjamin |
| 8 | Jackson | Bishop |
| 13 | Graham | Brinker |
| 5 | Tyler | Brown |
| 52 | KAI | CHEN |
| 68 | Anders | Clark |
| 70 | Ivan | Collins |
| 46 | Brody | D’Andrea |
| 86 | Jackson | Gavitt |
| 16 | Samuel | Halker |
| 50 | Justin | Harden |
| 77 | Alexander | Lennon |
| 35 | Apollo | Milam |
| 38 | JT | Miser |
| 54 | Thomas | Orton |
| 59 | Emerson | Riley |
| 15 | Spencer | Ryan |



